在空調和通風管道中,安裝本產品,可通過閥葉片的開合角度控制風量大小。手動對開(單)多葉調節閥可安裝在正方形或矩形的截面風道中,通過與手柄相連的四連桿機構操縱對開多層葉片的角度來控制風量,加強調節效果。
風量調節閥安裝在空調和通風管道中通過調整閥葉片的閉合角度控制風量大小,通過與手柄相連的四連桿機構操縱對開多層葉片的角度來控制風度,葉片在可調范圍任意均可固定,閥輪轉動海參,調節方便,手動對開(單)多葉調節閥規格、尺寸,非標準規格可按用戶要求制造,大尺寸內腔做成多格式,手動對于(單)多葉調節閥安裝在方形或矩形截面風道中。
對開多葉調節閥規格表 (mm)
型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L |
1 | 160×320 | 160 | 25 | 400×630 | 140 | 49 | 800×1400 | 160 | 73 | 1400×2000 | 170 |
2 | 200×320 | 160 | 26 | 500×630 | 140 | 50 | 1000×140 | 16 | 74 | 1600×2000 | 170 |
3 | 250×320 | 160 | 27 | 630×630 | 140 | 51 | 1200×1400 | 160 | 75 | 1800×2000 | 170 |
4 | 320×320 | 160 | 28 | 800×630 | 140 | 52 | 1400×1400 | 160 | 76 | 2000×2000 | 170 |
5 | 800×320 | 160 | 29 | 1000×630 | 140 | 53 | 800×1500 | 160 | 77 | 800×2200 | 170 |
6 | 1000×320 | 160 | 30 | 1250×630 | 140 | 54 | 1000×1500 | 160 | 78 | 1000×2200 | 170 |
7 | 200×400 | 140 | 31 | 1600×630 | 160 | 55 | 1200×1500 | 160 | 79 | 1200×2200 | 170 |
8 | 250×400 | 140 | 32 | 800×800 | 140 | 56 | 1400×1500 | 160 | 80 | 1400×2200 | 170 |
9 | 320×400 | 140 | 33 | 1250×800 | 140 | 57 | 1000×1600 | 160 | 81 | 1600×2200 | 170 |
10 | 400×400 | 140 | 34 | 1600×800 | 160 | 58 | 1200×1600 | 160 | 82 | 1800×2200 | 170 |
11 | 800×400 | 140 | 35 | 2000×800 | 160 | 59 | 1400×1600 | 160 | 83 | 800×2500 | 170 |
12 | 1000×400 | 140 | 36 | 800×1000 | 140 | 60 | 1600×1600 | 160 | 84 | 1000×2500 | 170 |
13 | 1250×400 | 140 | 37 | 1000×1000 | 140 | 61 | 1000×1700 | 160 | 85 | 1200×2500 | 170 |
14 | 200×500 | 140 | 38 | 1250×1000 | 140 | 62 | 1200×1700 | 160 | 86 | 1400×2500 | 170 |
15 | 250×500 | 140 | 39 | 1600×1000 | 160 | 63 | 1400×1700 | 160 | 87 | 1600×2500 | 170 |
16 | 320×500 | 140 | 40 | 2000×1000 | 160 | 64 | 1600×1700 | 160 | 88 | 800×2700 | 170 |
17 | 400×500 | 140 | 41 | 1600×1250 | 160 | 65 | 1200×1800 | 160 | 89 | 1000×2700 | 170 |
18 | 500×500 | 140 | 42 | 2000×1250 | 160 | 66 | 1400×1800 | 160 | 90 | 1200×2700 | 170 |
19 | 800×500 | 140 | 43 | 400×800 | 140 | 67 | 1600×1800 | 160 | 91 | 1400×2700 | 170 |
20 | 1000×500 | 140 | 44 | 630×800 | 140 | 68 | 1800×1800 | 160 | 92 | 800×3000 | 170 |
21 | 1250×500 | 140 | 45 | 630×1000 | 140 | 69 | 1200×1900 | 160 | 93 | 1000×3000 | 170 |
22 | 1600×500 | 140 | 46 | 800×1250 | 140 | 70 | 1400×1900 | 160 | 94 | 1200×3000 | 170 |
23 | 250×630 | 140 | 47 | 1000×1250 | 140 | 71 | 1600×1900 | 160 | 95 | 1400×3000 | 170 |
24 | 320×630 | 140 | 48 | 1200×1250 | 140 | 72 | 1800×1900 | 160 | —— | ||
1 電動對開多葉調節閥的長度L均為170mm。 |